درباره آکادمی مدیریت پروژه و ساخت مهریاد
آکادمی مدیریت پروژه و ساخت مهریاد با هدف:
- آکادمی مدیریت پروژه و ساخت مرکز تخصصی مهریاد، با اتکا بر بیش از 15 سال تجربه و دانش متخصصان و مدرسان خود در زمینه مدیریت پروژه، دورههای مختلف آموزشی را در سطح بالایی از کیفیت ارائه میدهد. خدمات مشاورهای و مشاوره و مدیریت پروژه بخشی از خدماتی است که آکادمی مهریاد در دستور کار خود دارد و در برگزاری دوره های مدیریت پروژه و ساخت از سابقه و تجربه بالایی برخوردار است.
- علاوه بر موارد فوق، اقدام به برگزاری دیگر دورههای جامع، دورههای عمومی و نرمافزاری در زمینه مدیریت پروژه بصورت نیمهخصوصی، سازمانی و مجازی میکند.
- این آکادمی، علاوه بر ایجاد یک حلقه به هم پیوسته از متخصصان، به دنبال ایجاد تمایز برای همراهان آکادمی مهریاد بوده و در کنار اتصال این طرح به طرح ارتباط با صنعت، به دنبال ایجاد مزایای زیادی برای اعضای خود است.
- برخی از این مزایا عبارتند از: بهرهمندی از تخفیفهای ویژه؛ استفاده از به روزرسانی دائمی دورههای آموزشی، متمایزسازی اعضاء بر اساس مشارکت در توسعه؛ دسترسی به دورههای VIP تخصصی؛ دسترسی به مقالات تخصصی و کمیاب؛ دسترسی به پادکستهای تخصصی؛ دسترسی به TVهای تخصصی؛ دسترسی به پرسش و پاسخهای تخصصی؛ دسترسی با دستگاههای بیشتر به ویدئوهای دورهها؛ دسترسی به جزوات دورهها به صورت PDF؛ بهرهمندی از تخفیف تمدید لایسنسها و ثبتنام زودهنگام در دورهها
دپارتمان مشاوره مهریاد:
- آکادمی مدیریت پروژه و ساخت مرکز تخصصی مهریاد، با بهرهگیری از دانش روز مدیریت پروژه و مدیریت کنترل پروژه و اتکا به تجربه متخصصان خود، به شرکتهای پروژهمحور در راستای افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت مدیریت پروژههایشان یاری میدهد. از مهمترین خدمات مشاورهای این آکادمی، میتوان به استقرار دفتر مدیریت پروژه، ارائه خدمات برنامهریزی و کنترل پروژه، مدیریت قراردادها، مدیریت ریسک و … اشاره کرد.
مدیریت پروژه
اگر میخواهید مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو، تحلیل کسبوکار، دفتر مدیریت پروژه و مدیریت پروژه چابک را به صورت حرفهای و در عمل بیاموزید و در سازمان خود پیادهسازی کنید و در کنار آن در آزمونهای گواهینامههای حرفهای، 100% موفق شوید، ما به شما کمک میکنیم.
رشد و بهبود فردی
اگر به دنبال این هستید که از تمام پتانسیلهای خود استفاده کرده تا بهترین خود باشید و همچنین میخواهید تمامی قابلیتها و تواناییهای خود را بهبود دهید و از آنها در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر، انتخابهای درستتر و تغییرات مثبتتر در زندگی و کسب و کار خود استفاده نمایید، ما به شما کمک میکنیم.
کوچینگ و مشاوره فردی و سازمانی
اگر به دنبال پیادهسازی سیستمها و استانداردهای مدیریت پروژه، دفتر مدیریت پروژه (PMO)، ارزیابی سطح بلوغ سازمان، سیستم برنامهریزی و کنترل پروژه و … در سازمان خود و همچنین افزایش عملکرد فردی و سازمانی به صورت عملی هستید، تمام گامها و مهارتهای لازم جهت ایجاد بهرهوری فردی و سازمانی را به شما نشان میدهیم.
| ردیف | نام دوره | مدت دوره | نحوه برگزاری | دسته بندی دوره | سطح دوره | پیشنیاز | جزیات دوره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حوزه های دانش و استانداردهای مدیریت پروژه با رویکرد PMBOK | 24 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | مقدماتی | — | بررسی حوزههای دهگانه دانش مدیریت پروژه |
| 2 | مفاد قراردادهای متر مربع زیر بنا (سرجمع) | 12 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | مقدماتی | — | برگزاری در آکادمی مدیریت پروژه |
| 3 | بیمه تامین اجتماعی در پیمانکاری | 12 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | مقدماتی | — | برگزاری در آکادمی مدیریت پروژه |
| 4 | مبانی و اصول فهرست بها | 12 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | مقدماتی | — | برگزاری در آکادمی مدیریت پروژه |
| 5 | مبانی حقوقی و اصول اجزای قراردادها | 12 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | مقدماتی | — | انواع قوانین بالادستی، اصول و اجزای قرارداد |
| 6 | ارزیابی ریسک مقدماتی در صنایع | 8 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | مقدماتی | — | شناسایی خطرات، ماتریس ریسک، JSA، FMEA |
| 7 | اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه | 4 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | مقدماتی | — | آشنایی با مبانی و اصول برنامه ریزی پروژه |
| 8 | انواع قراردادها و سیستم های انجام پروژه | 8 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | مقدماتی | مبانی حقوقی | شناخت روشهای متعارف، طرح و ساخت، IPD |
| 9 | مبانی مدیریت پروژه | 8 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | مقدماتی | — | تعریف پروژه، چارچوب PMBOK و WBS |
| 10 | مفاد شرایط عمومی پیمان های سه عاملی نشریه 4311 | 24 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | مبانی حقوقی قراردادها | برگزاری در آکادمی مدیریت پروژه |
| 11 | مفاد شرایط عمومی پیمان های طرح و ساخت صنعتی EPC | 24 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | انواع قراردادها | نشریه 5490، جایگزین بخشنامه 1403 |
| 12 | مفاد شرایط عمومی پیمان های طرح و ساخت غیر صنعتی | 24 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | انواع قراردادها | EPC PACKAGE 84 |
| 13 | مدیریت ادعا در پروژه های سه عاملی و دو عاملی | 24 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | شرایط عمومی پیمان | صنعت نفت، گاز و پتروشیمی |
| 14 | دوره کنترل پروژه با نرم افزار MSProject | 24 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | مبانی کنترل پروژه | برگزاری در آکادمی مدیریت پروژه |
| 15 | دوره کنترل پروژه با نرم افزار P6 | 24 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | مبانی کنترل پروژه | برگزاری در آکادمی مدیریت پروژه |
| 16 | تعدیل در قرارداد ها و دعاوی حقوقی | 20 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | مبانی فهرست بها | بررسی مبحث تعدیل و دعاوی مرتبط |
| 17 | قرارداد نویسی و تنظیم قرارداد | 12 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | مبانی حقوقی | اصول تنظیم قرارداد، فسخ، تعلیق، داوری |
| 18 | مدیریت ریسک | 12 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | — | اصول و مبانی مدیریت ریسک در پروژههای عمرانی |
| 19 | برنامه مدیریت EMP | 8 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | مبانی LCA | شناسایی جنبهها، پایش؛ تدوین سند جامع EMP |
| 20 | آشنایی با مدیریت دعاوی پروژه | 6 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | — | مبانی مدیریت ادعا و کلیم در پروژه ها |
| 21 | مدیریت ادعا در پروژه ها | 8 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | تخصصی | مفاد قراردادها | روشهای کمیسازی و محاسبه ارزش ادعاها |
| 22 | تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری | 24 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | پیشرفته | مدیریت ادعا | برگزاری در آکادمی مدیریت پروژه |
| 23 | دوره پیشرفته نرم افزار MSP | 16 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | پیشرفته | — | تسلط به نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه |
| 24 | دوره پیشرفته نرم افزار پریماورا | 16 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | پیشرفته | — | تسلط به نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه |
| 25 | نرمافزار BowTie XP | 12 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | پیشرفته | ارزیابی ریسک (LOPA) | تحلیل پاپیونی، رسم نمودار برای حوادث پیچیده |
| 26 | تحلیل عدم قطعیت (Risk) | 8 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | پیشرفته | طراحی آزمایشات | مفاهیم عدم قطعیت؛ تحلیل حساسیت در مدلها |
| 27 | مدیریت تغییرات (MOC) | 8 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | پیشرفته | مدیریت شیمیایی | مدیریت تغییر در صنایع؛ پیادهسازی رویه رسمی |
| 28 | تحلیل کمی ریسک (QRA) | 8 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | پیشرفته | ارزیابی ریسک (LOPA) | محاسبات احتمال و پیامد؛ محاسبه نرخ تکرار |
| 29 | تاخیرات در پروژه ها | 8 ساعت | آنلاین | مدیریت پروژه و ساخت | پیشرفته | مدیریت ادعا | مبانی تاخیرات، محاسبه بر اساس بخشنامه 5090 |
| 30 | Primavera | 8 ساعت | آفلاین – ضبط شده | اقتصاد و مدیریت | تخصصی | مدیریت پروژه | کنترل پروژه با نرم افزار پریماورا |
خدمات مشاوره و دورههای آموزشی
تجربهای لذتبخش برای سازمان شما
ما به افراد و سازمانهای پروژه محور کمک میکنیم تا بتوانند بهرهوری خودشان را افزایش دهند. به نظر ما یکی از دلایل اصلی شکست این نوع سازمانها، آشنا نبودن با مدیریت پروژه حرفهای و اصول بهرهوری فردی و سازمانی است. روش کار ما به این صورت است که با ترکیب اصول مدیریت پروژه حرفهای و مباحث بهرهوری فردی و سازمانی، آموزشها و مشاورههایی را آماده و ارائه دهیم که به کمک آنها شانس اجرای موفقیت آمیز پروژهها بیشتر و بهبود فردی در این سازمانها ایجاد شود.
نقشه راه جامع مدیریت پروژه
این نقشه راه جامع، در ۵ بخش (مهارتهای سخت-کارشناسی، مهارتهای سخت-ارشد، نرم، منتورینگ و مشاوران) و ۵ سطح و 11 حوزه دانشی، با الگوبرداری از انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) و موسسه صنعت ساخت آمریکا (CII) و با استفاده از مبانی ارائه شده توسط سایر انجمنها، تشکلها و موسسات فعال در زمینه مدیریت ساخت و پروژه مانند LCI و DBIA و NCMA و CFMA و AACE و PMI و FIDIC و SCL و AGC و AIA و … تدوین گردیده و طبق نظرات کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژهها با شرایط کشور مطابقتسازی شده است. هدف این برنامه، آموزش و پرورش کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژه، تایید صلاحیت افراد متخصص، ارائه خدمات مشاوره و تولید محتوا در یک ساختار یکپارچه و جامع است.
نقشه راه جامع مدیریت کسب و کار
بسیاری از شرکتهای فعال در صنعت ساخت ممکن است در کشورهای مختلف فعالیت نموده و با اصول، ساختار، رویه و چهارچوب این نوع سازمانها در ساختار بینالملل آشنا نباشند. از این رو، آکادمی مدیریت پروژه و ساخت مرکز تخصصی مهریاد بر اساس استانداردها، رویهها و Best Practiceهایی که برای Construction Business Management ارائه شده و شاید شناخت کافی نسبت به آنها در کشورمان نباشد، اقدام به ارائه این برنامه که از ماژولهای مختلفی تشکیل شده، مینماید. مبانی که از مطالعات و درسآموختههای شرکتهای موفق تدوین گردیده و به صورت کاملا اجرایی در بخشهای مختلف ارائه میشود.